rowspan=""3"">加州大学戴维斯分校 | Graduate Admissions | 7 | | Graduate School of Management | 7 |
| Undergraduate Admissions | 7 |
| 39 | University of California_Santa Barbara | 美国加州大学-圣巴巴拉分校 | International Programs/Extension—Professional Diploma Programs | 6.5 |
| Graduate Admissions | 7 |
| Undergraduate Admissions | 7 |
| 41 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | Graduate Admissions | 6.5 |
| Undergraduate Admissions | 6.5 |
| School of Law LLM In US Legal Studies | 7 |
| 41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | Graduate Admissions | 7 |
| Undergraduate Admissions | 7 |
| 41 | University of California_Irvine | 加州大学欧文分校 | Graduate Admissions | 7 |
| The Paul Merage School of Business (Graduate) | 7 |
| Undergraduate Admissions | 7 |
| 41 | University of Washington | 华盛顿大学 | Bothell | |
| Undergraduate Admissions | 7 |
| Seattle | |
| Undergraduate Admissions | 6 |
| School of Law | 7 |
| Graduate Admissions | 7.0 ur; 6.0 r |
| 45 | University of Texas_Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Graduate Admissions | 6.5 |
| Undergraduate Admissions | 6.5 |
| School of Law The Master of Laws Program | 7 |
| McCombs School of Business (Graduate) | 7.5 |
| 45 | University of Wisconsin_Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Undergraduate Admissions | 6 |
| Madison【克拉国际教育】
加州大学戴维斯分校 | Graduate Admissions | 7 |
| Graduate School of Management | 7 |
| Undergraduate Admissions | 7 |
| 39 | University of California_Santa Barbara | 美国加州大学-圣巴巴拉分校 | International Programs/Extension—Professional Diploma Programs | 6.5 |
| Graduate Admissions | 7 |
| Undergraduate Admissions | 7 |
| 41 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | Graduate Admissions | 6.5 |
| Undergraduate Admissions | 6.5 |
| School of Law LLM In US Legal Studies | 7 |
| 41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | Graduate Admissions | 7 |
| Undergraduate Admissions | 7 |
| 41 | University of California_Irvine | 加州大学欧文分校 | Graduate Admissions | 7 |
| The Paul Merage School of Business (Graduate) | 7 |
| Undergraduate Admissions | 7 |
| 41 | University of Washington | 华盛顿大学 | Bothell | |
| Undergraduate Admissions | 7 |
| Seattle | |
| Undergraduate Admissions | 6 |
| School of Law | 7 |
| Graduate Admissions | 7.0 ur; 6.0 r |
| 45 | University of Texas_Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Graduate Admissions | 6.5 |
| Undergraduate Admissions | 6.5 |
| School of Law The Master of Laws Program | 7 |
| McCombs School of Business (Graduate) | 7.5 |
| 45 | University of Wisconsin_Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Undergraduate Admissions | 6 |
| Madison,含金量高,克拉国际教育">
|